quarta-feira, outubro 05, 2005
Prémio Luís Campas
Até 5ª jornada | ZD | ZP | 6ªjornada | TOTAL | |
Luís Castro | 29,5 | 4 | 3 | 5 | 38 |
José Gomes | 28 | 4 | 4 | 5 | 37 |
Juca | 26 | 4 | 2 | 4 | 33 |
Jaime Pacheco | 24 | 3 | 2 | 5 | 31,5 |
Nelo Vingada | 22,5 | 2 | 0 | -2 | 21,5 |
Carvalhal | 5 | 5 | 4 | 6 | 15,5 |
Cajuda | 7,5 | 3 | 2 | 4 | 14 |
Zé Mota | 15 | 1 | 0 | -2 | 13,5 |
Koeman | 7,5 | 3 | 1 | 3 | 12,5 |
Sousa | 6,5 | 3 | 3 | 3 | 12,5 |
Ulisses Morais | 2,5 | 4 | 4 | 5 | 11,5 |
Peseiro | 0 | 5 | 5 | 6 | 11 |
Toni | 13,5 | 0 | 0 | -4 | 9,5 |
Carlos Brito | 4,5 | 3 | 4 | 1 | 9 |
Jorge Jesus | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 |
Paulo Bonamigo | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 |
Norton de Matos | 4,5 | 2 | 1 | -2 | 4 |
Co Andriaanse | -9 | 4 | 3 | 2 | -3,5 |
Manuel Machado | -3 | 0 | 1 | -2 | -4,5 |
Jesualdo | -5,5 | 2 | 2 | -2 | -5,5 |
Esta é a classificação actualizada do prémio Luís Campas. Destacam-se as alterações no fundo da tabela com Jesualdo e Manuel Machado a ficarem cada vez mais longe do ceptro. Nos postos cimeiros não há alterações, no entanto destacam-se a subida de Carvalhal e a descida de José Mota um dos mais apostados no Betadine.com. Peseiro também subiu algumas posições, como não deixa de ser surpresa. Para daqui a duas semanas há mais. Neste fim de semana força Portugal que a Alemanha espera por nós.
Fim de Crónica