sexta-feira, abril 21, 2006

 

Isto vem na Bíblia

Há algumas semanas, antes de me deitar, e como normalmente o faço guardei um espaço de tempo para a minha oração nocturna. Existe hoje em dia uma forma muito moderna e prática de rezar, utilizando um Podcast (que palavra tão bonita). Para quem não sabe a palavra podcasta é a fusão das palavras iPod (se é que isto é uma palavra) e broadcast (=difusão), ou seja, é uma difusão através de um leitor de mp3. O referido podcast chama-se pray-as-you-go, e para além de se encontrar disponível no link que vos deixo, está também disponível na biblioteca do iTunes, se fizerem uma pesquisa na directoria de podcasts.
Uma noite destas, tomei uma actitude consciente que me deixou furioso a mim próprio, aquilo a que se costuma chamar pecado. Não abdiquei da minha prece diária, utilizando este moderno método de rezar, e a certa altura, ouço com aquele sutaque britânico acentuado a frase "Everyone who commits sin, is a slave to sin", e fiquei a pensar sobre o que tinha ouvido, e apesar de todas as pistas de oração que me davam o meu pensamento fixava-se naquela frase. A razão parece-me óbvia, eu quando cometo pecado fico de ele refém, ou seja, vou ter de conviver com ele, e ser responsável por ele. É realmente uma sensação estranha, porque se por exemplo fosse uma coisa que eu não quisesse que ninguém soubesse ficaria com tudo só para mim e jamais me libertaria desse pecado.
Acredito que o perdão de Deus é o verdadeiro, e por isso um dia quando receber a reconciliação deixarei de estar refém desse e de outros pecados, mas até lá espero que me paguem o resgate.

Fim de Crónica

 

Vontade

Não sei o que me deu, mas a certa altura do meu dia, passei por um momentos súbitos de inspiração, e logo milhares de ideias me vieram à cabeça sobre o que escrever aqui sem ser o Prémio Luís Campas ou crónicas dos jogos do Borussia do Monte lá de Baixo. Mas nem sempre a inspiração vem nos momentos certos. Quando estamos em frente ao computador normalmente não há inspiração. Ela vem surrateiramente incomodar-nos no banho, esse local onde jamais poderia estar a escrever este post, isto porque nos dias de hoje, a electrónica é alérgica à água, e sua simbiose normalmente dá muito mau resultado e prejuízos avultados.

Se calhar este não vai ser o único post de enfiada, até porque estou aqui a divagar, ideias a construirem-se mas que dificilmente juntas dariam um post que valesse a pena ler. Mas pelo menos vou tendo ideias, e respiro alguma vivacidade intelectual.

Se calhar é melhro deixar-me de rodeios e assentar algumas das minhas ideias, porque de hoje para amanhã o sono tudo leva...

Fim de Crónica

quinta-feira, abril 13, 2006

 

Prémio Luís Campas: Edição dupla e atrasada


Até 28ª jornada Zé David Zenden da Palmeira 29ª jornada TOTAL
Luís Castro 226 3 2 3 231,5
Ulisses Morais 155 2 2 1 158
Jaime Pacheco 140,5 4 4 5 149,5
Zé Mota 139,5 4 4 4 147,5
Carvalhal 136 4 3 6 145,5
Cajuda 144,5 2 0 -2 143,5
Juca 133 3 2 1 136,5
Sousa 136,5 2 0 -2 135,5
José Gomes 127,5 4 4 1 132,5
Nelo Vingada 118,5 5 5 6 129,5
Toni 111,5 0 0 0 111,5
Paulo Bonamigo 99,5 2 3 1 103
Manuel Machado 90 4 5 4 98,5
Hélio Sousa 88 4 5 4 96,5
José Couceiro 80 4 4 6 90
Jorge Jesus 82,5 4 4 1 87,5
Carlos Brito 68 4 3 3 74,5
Álvaro Magalhães 72,5 2 1 -2 72
Norton de Matos 59,5 3 2 4 66
Koeman 56,5 0 0 -3 53,5
Peseiro 56 2 0 -4 53
Vítor Pontes 42 4 5 5 51,5
Jesualdo 53 0 0 -2 51
Paulo Alves 20,5 5 5 6 31,5
Rogério Gonçalves 12,5 1 0 -2 11
Co Adriaanse 11,5 0 0 -2 9,5
João Eusébio 8 0 0 -2 6
Paulo Bento 2,5 0 0 -4 -1,5


Até 29ª jornada Zé David Zenden da Palmeira 30ª jornada TOTAL
Luís Castro 231,5 2 3 2 236
Ulisses Morais 158 1 1 2 161
Carvalhal 145,5 5 5 10 160,5
Jaime Pacheco 149,5 4 3 4 157
Cajuda 143,5 3 1 2 147,5
Zé Mota 147,5 1 0 -1 147
Sousa 135,5 2 1 5 142
Juca 136,5 2 0 2 139,5
Nelo Vingada 129,5 3 4 4 137
José Gomes 132,5 3 1 -2 132,5
Toni 111,5 3 2 1 115
Paulo Bonamigo 103 2 1 2 106,5
José Couceiro 90 5 5 10 105
Manuel Machado 98,5 0 0 -2 96,5
Hélio Sousa 96,5 0 0 -2 94,5
Jorge Jesus 87,5 0 0 -2 85,5
Carlos Brito 74,5 4 5 0 79
Álvaro Magalhães 72 2 1 2 75,5
Norton de Matos 66 0 0 -2 64
Koeman 53,5 5 5 4 62,5
Peseiro 53 4 3 5 61,5
Vítor Pontes 51,5 5 5 4 60,5
Jesualdo 51 4 5 4 59,5
Paulo Alves 31,5 4 3 3 38
João Eusébio 6 4 5 5 15,5
Rogério Gonçalves 11 2 1 2 14,5
Paulo Bento -1,5 5 5 5 8,5
Co Adriaanse 9,5 0 0 -4 5,5

segunda-feira, abril 03, 2006

 

Prémio Luís Campas

Classificação actualizada com 3 dias de atraso. Não há-de ser nada. Como foi prometido foram adicionados 7 pontos a Ulisses Morais, pela sua fantástica prestação de Campas.
Visto a descida do Penafiel ter sido matematicamente confirmada, Luís Castro conta já com 10 pontos no pecúlio, que são um prémio pelo feito conseguido.


Até 27ª jornada Zé David Zenden da Palmeira 28ª jornada TOTAL
Luís Castro 208,5 3 2 15 226
Ulisses Morais 149,5 1 0 5 155
Cajuda 129,5 5 5 10 144,5
Jaime Pacheco 132,5 3 3 5 140,5
Zé Mota 140 1 0 -1 139,5
Sousa 134 2 1 1 136,5
Carvalhal 128,5 3 4 4 136
Juca 133,5 2 1 -2 133
José Gomes 123 3 2 2 127,5
Nelo Vingada 109,5 4 4 5 118,5
Toni 102 4 5 5 111,5
Paulo Bonamigo 100,5 2 0 -2 99,5
Manuel Machado 83 4 4 3 90
Hélio Sousa 89 0 0 -1 88
Jorge Jesus 78 3 2 2 82,5
José Couceiro 72 4 4 4 80
Álvaro Magalhães 57,5 5 5 10 72,5
Carlos Brito 65,5 3 2 0 68
Norton de Matos 60,5 0 0 -1 59,5
Koeman 57,5 2 0 -2 56,5
Peseiro 56,5 3 0 -2 56
Jesualdo 45,5 4 3 4 53
Vítor Pontes 37,5 4 3 1 42
Paulo Alves 15 3 2 3 20,5
Rogério Gonçalves -2,5 5 5 10 12,5
Co Adriaanse 14,5 1 1 -4 11,5
João Eusébio 6 1 1 1 8
Paulo Bento 4 1 0 -2 2,5


Fim de Crónica

domingo, abril 02, 2006

 

Estrela da Amadora 3-2 Académica

Sem comentários.













Fim de Crónica

This page is powered by Blogger. Isn't yours?