quinta-feira, abril 13, 2006

 

Prémio Luís Campas: Edição dupla e atrasada


Até 28ª jornada Zé David Zenden da Palmeira 29ª jornada TOTAL
Luís Castro 226 3 2 3 231,5
Ulisses Morais 155 2 2 1 158
Jaime Pacheco 140,5 4 4 5 149,5
Zé Mota 139,5 4 4 4 147,5
Carvalhal 136 4 3 6 145,5
Cajuda 144,5 2 0 -2 143,5
Juca 133 3 2 1 136,5
Sousa 136,5 2 0 -2 135,5
José Gomes 127,5 4 4 1 132,5
Nelo Vingada 118,5 5 5 6 129,5
Toni 111,5 0 0 0 111,5
Paulo Bonamigo 99,5 2 3 1 103
Manuel Machado 90 4 5 4 98,5
Hélio Sousa 88 4 5 4 96,5
José Couceiro 80 4 4 6 90
Jorge Jesus 82,5 4 4 1 87,5
Carlos Brito 68 4 3 3 74,5
Álvaro Magalhães 72,5 2 1 -2 72
Norton de Matos 59,5 3 2 4 66
Koeman 56,5 0 0 -3 53,5
Peseiro 56 2 0 -4 53
Vítor Pontes 42 4 5 5 51,5
Jesualdo 53 0 0 -2 51
Paulo Alves 20,5 5 5 6 31,5
Rogério Gonçalves 12,5 1 0 -2 11
Co Adriaanse 11,5 0 0 -2 9,5
João Eusébio 8 0 0 -2 6
Paulo Bento 2,5 0 0 -4 -1,5


Até 29ª jornada Zé David Zenden da Palmeira 30ª jornada TOTAL
Luís Castro 231,5 2 3 2 236
Ulisses Morais 158 1 1 2 161
Carvalhal 145,5 5 5 10 160,5
Jaime Pacheco 149,5 4 3 4 157
Cajuda 143,5 3 1 2 147,5
Zé Mota 147,5 1 0 -1 147
Sousa 135,5 2 1 5 142
Juca 136,5 2 0 2 139,5
Nelo Vingada 129,5 3 4 4 137
José Gomes 132,5 3 1 -2 132,5
Toni 111,5 3 2 1 115
Paulo Bonamigo 103 2 1 2 106,5
José Couceiro 90 5 5 10 105
Manuel Machado 98,5 0 0 -2 96,5
Hélio Sousa 96,5 0 0 -2 94,5
Jorge Jesus 87,5 0 0 -2 85,5
Carlos Brito 74,5 4 5 0 79
Álvaro Magalhães 72 2 1 2 75,5
Norton de Matos 66 0 0 -2 64
Koeman 53,5 5 5 4 62,5
Peseiro 53 4 3 5 61,5
Vítor Pontes 51,5 5 5 4 60,5
Jesualdo 51 4 5 4 59,5
Paulo Alves 31,5 4 3 3 38
João Eusébio 6 4 5 5 15,5
Rogério Gonçalves 11 2 1 2 14,5
Paulo Bento -1,5 5 5 5 8,5
Co Adriaanse 9,5 0 0 -4 5,5

Barbaridade: Enviar um comentário

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?