sexta-feira, novembro 04, 2005
Prémio Luís Campas
Com 45 minutos de atraso chega a classificação do prémio Luís Campas:
Obrigado e boa noite.
Fim de Crónica
Até 7ª jornada | ZD | ZP | 8ªjornada | TOTAL | |
Luís Castro | 53,5 | 3 | 2 | -2 | 54 |
Carvalhal | 40 | 4 | 4 | 4 | 48 |
Juca | 40 | 4 | 3 | 2 | 45,5 |
Jaime Pacheco | 34 | 5 | 5 | 6 | 45 |
José Gomes | 38,5 | 4 | 2 | -2 | 39,5 |
Peseiro | 32 | 4 | 5 | 2 | 38,5 |
Nelo Vingada | 29 | 4 | 4 | 4 | 37 |
Ulisses Morais | 26 | 5 | 4 | 6 | 36,5 |
Toni | 24 | 4 | 4 | 6 | 34 |
Zé Mota | 30,5 | 2 | 0 | -4 | 27,5 |
Cajuda | 21,5 | 2 | 3 | 3 | 27 |
Sousa | 19 | 3 | 3 | 4 | 26 |
Carlos Brito | 15 | 2 | 2 | 4 | 21 |
Paulo Bonamigo | 9,5 | 2 | 2 | 2 | 13,5 |
Koeman | 7,5 | 3 | 4 | 1 | 12 |
Paulo Bento | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 |
Co Andriaanse | 3,5 | 3 | 4 | 2 | 9 |
Norton de Matos | 6,5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
José Couceiro | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 |
Jorge Jesus | 5 | 0 | 0 | -2 | 3 |
Manuel Machado | 4,5 | 0 | 1 | -4 | 1 |
Jesualdo | -12,5 | 1 | 0 | -2 | -14 |
Obrigado e boa noite.
Fim de Crónica