quarta-feira, novembro 09, 2005
Prémio Luís Campas
Afina o nosso Luís Campas não é assim tão mau, tem alguns feitos.
A classificação na qual lhe prestamos a nossa devida homenagem não sofreu grandes alterações. Luís Castro ao belo estilo dos D'ZRT continua em primeiro, mas Carvalhal aproxima-se perigosamente. Façam vocês a vossa própria análise:
Boa noite e obrigado.
Fim de Crónica
A classificação na qual lhe prestamos a nossa devida homenagem não sofreu grandes alterações. Luís Castro ao belo estilo dos D'ZRT continua em primeiro, mas Carvalhal aproxima-se perigosamente. Façam vocês a vossa própria análise:
Até 9ª jornada | ZD | ZP | 10ªjornada | TOTAL | |
Luís Castro | 54 | 2 | 3 | 2 | 58,5 |
Carvalhal | 48 | 4 | 4 | 3 | 55 |
Jaime Pacheco | 45 | 4 | 0 | 4 | 51 |
José Gomes | 39,5 | 3 | 3 | 5 | 47,5 |
Juca | 45,5 | 4 | 0 | -2 | 45,5 |
Ulisses Morais | 36,5 | 4 | 4 | 4 | 44,5 |
Toni | 34 | 3 | 4 | 4 | 41,5 |
Peseiro | 38,5 | 4 | 3 | -1 | 41 |
Zé Mota | 27,5 | 4 | 4 | 5 | 36,5 |
Nelo Vingada | 37 | 2 | 0 | -2 | 36 |
Cajuda | 27 | 3 | 3 | 4 | 34 |
Sousa | 26 | 1 | 1 | 2 | 29 |
Carlos Brito | 21 | 3 | 3 | 1 | 25 |
Koeman | 12 | 4 | 5 | 4 | 20,5 |
Paulo Bonamigo | 13,5 | 0 | 0 | -2 | 11,5 |
José Couceiro | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Paulo Bento | 10 | 2 | 1 | -1 | 10,5 |
Jorge Jesus | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 |
Co Andriaanse | 9 | 2 | 1 | -4 | 6,5 |
Norton de Matos | 7 | 0 | 0 | -2 | 5 |
Manuel Machado | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 |
Jesualdo | -14 | 1 | 3 | 4 | -8 |
Boa noite e obrigado.
Fim de Crónica