domingo, novembro 27, 2005
Prémio Luís Campas
Nem vale a pena escrever nada, deixo espaço às voltas interpretações:
Fim de Crónica
| Até 10ª jornada | ZD | ZP | 11ª jornada | TOTAL | |
| Luís Castro | 58,5 | 4 | 2 | 5 | 66,5 |
| Carvalhal | 55 | 5 | 4 | 5 | 64,5 |
| José Gomes | 47,5 | 4 | 3 | 5 | 56 |
| Ulisses Morais | 44,5 | 5 | 4 | 5 | 54 |
| Nelo Vingada | 36 | 4 | 5 | 10 | 50,5 |
| Jaime Pacheco | 51 | 2 | 0 | -2 | 50 |
| Toni | 41,5 | 5 | 3 | 2 | 47,5 |
| Cajuda | 34 | 4 | 5 | 7 | 45,5 |
| Juca | 45,5 | 3 | 0 | -4 | 43 |
| Peseiro | 41 | 4 | 2 | -4 | 40 |
| Zé Mota | 36,5 | 3 | 2 | 0 | 39 |
| Sousa | 29 | 4 | 4 | 5 | 38 |
| Koeman | 20,5 | 4 | 5 | 6 | 31 |
| Carlos Brito | 25 | 2 | 0 | -2 | 24 |
| José Couceiro | 11 | 4 | 4 | 5 | 20 |
| Jorge Jesus | 10 | 3 | 4 | 5 | 18,5 |
| Paulo Bonamigo | 11,5 | 1 | 0 | -4 | 8 |
| Paulo Bento | 10,5 | 2 | 0 | -4 | 7,5 |
| Co Andriaanse | 6,5 | 2 | 0 | -1 | 6,5 |
| Norton de Matos | 5 | 0 | 0 | -4 | 1 |
| Manuel Machado | -1 | 0 | 0 | -4 | -5 |
| Jesualdo | -8 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Fim de Crónica
