sexta-feira, dezembro 16, 2005

 

Prémio Luís Campas Edição dupla

Dado 0s afazeres dos comentadores deste prémio aqui fica a dupla edição desta e da última semana que acabou por não sair.

Aqui fica a classificação da 13º jornada:

Até 12ª jornada ZD ZP 13ª jornada TOTAL
Luís Castro 70 3 2 5 77,5
Ulisses Morais 62,5 5 4 4 71
Jaime Pacheco 58,5 5 5 7 70,5
Cajuda 55 4 4 10 69
Carvalhal 68 3 2 -2 68,5
José Gomes 63,5 5 2 -4 63
Juca 47,5 3 2 5 55
Toni 55 2 0 -2 54
Sousa 44,5 4 3 4 52
Nelo Vingada 50 1 0 -4 46,5
Peseiro 40,5 4 1 1 44
Zé Mota 38,5 1 1 2 41,5
Koeman 37,5 1 0 -4 34
Carlos Brito 27 1 2 -1 27,5
Paulo Bonamigo 13,5 3 4 5 22
Jorge Jesus 25 0 0 -4 21
José Couceiro 21 2 1 -2 20,5
Co Andriaanse 5 2 2 3 10
Paulo Bento 6,5 0 1 1 8
Jesualdo -2,5 3 4 5 6
Manuel Machado -7 3 3 4 0
Norton de Matos -1 0 0 -4 -5

Segue-se então a classificação da 14º jornada que já conta com um novo concorrente, Álvaro Magalhães, adjunto de Trap no Benfica campeão.


Até 13ª jornada ZD ZP 14ª jornada TOTAL
Luís Castro 77,5 4 5 5 87
Cajuda 69 4 4 5 78
Carvalhal 68,5 4 3 4 76
José Gomes 63 4 3 7 73,5
Jaime Pacheco 70,5 2 1 1 73
Ulisses Morais 71 2 0 -2 70
Juca 55 3 4 5 63,5
Sousa 52 2 3 2 56,5
Peseiro 44 5 4 5 53,5
Nelo Vingada 46,5 2 3 4 53
Toni 54 0 0 -4 50
Zé Mota 41,5 0 0 -2 39,5
Carlos Brito 27,5 3 4 4 35
Koeman 34 1 0 -2 32,5
Jorge Jesus 21 4 4 7 32
Paulo Bonamigo 22 3 5 5 31
José Couceiro 20,5 4 4 4 28,5
Paulo Bento 8 4 5 5 17,5
Jesualdo 6 3 4 4 13,5
Álvaro Magalhães 0 3 3 5 8
Co Andriaanse 10 1 0 -3 7,5
Manuel Machado 0 0 0 -1 -1
Norton de Matos -5 0 0 -2 -7

Fim de Crónica

Barbaridade: Enviar um comentário

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?