sexta-feira, dezembro 23, 2005
Prémio Luís Campas Edição dupla
Mais uma vez em dose dupla devido ao corropio de jogos da nossa liga betadine.com, aqui fica a classificação do prémio Luís Campas relativa à jornada 15:
Queria esclarecer que o que se passou com Norton de Matos não é para nós um despedimento, por isso não lhe será atribuída qualquer classificação adicional pelo facto.
Feito o esclarecimento aqui fica a classificação da última jornada do ano, a jornada 16:
O prémio Luís Campas regressa em 2006 seguramente com mais treinadores novos e ainda com a esperança de contarmos com o próprio Luís Campas nesta classificação. Um enorme Natal e um fantástico 2006 para todos vós.
Fim de Crónica
Até 14ª jornada | ZD | ZP | 15ª jornada | TOTAL | |
Luís Castro | 87 | 3 | 4 | 6 | 96,5 |
Cajuda | 78 | 4 | 4 | 6 | 88 |
Ulisses Morais | 70 | 4 | 4 | 4 | 78 |
Carvalhal | 76 | 3 | 1 | -2 | 76 |
Jaime Pacheco | 73 | 3 | 3 | 1 | 77 |
José Gomes | 73,5 | 4 | 2 | -3 | 73,5 |
Juca | 63,5 | 4 | 1 | -2 | 64 |
Nelo Vingada | 53 | 4 | 3 | 5 | 61,5 |
Toni | 50 | 5 | 5 | 6 | 61 |
Sousa | 56,5 | 2 | 0 | -2 | 55,5 |
Peseiro | 53,5 | 4 | 1 | -4 | 52 |
Zé Mota | 39,5 | 4 | 4 | 5 | 48,5 |
Carlos Brito | 35 | 4 | 3 | 3 | 41,5 |
Koeman | 32,5 | 0 | 0 | -2 | 30,5 |
Jorge Jesus | 32 | 0 | 0 | -3 | 29 |
Paulo Bonamigo | 31 | 0 | 0 | -2 | 29 |
José Couceiro | 28,5 | 1 | 0 | -2 | 27 |
Jesualdo | 23,5 | 1 | 2 | -2 | 23 |
Álvaro Magalhães | 8 | 4 | 3 | 6 | 17,5 |
Paulo Bento | 17,5 | 2 | 0 | -4 | 14,5 |
Co Andriaanse | 7,5 | 0 | 1 | -1 | 7 |
Manuel Machado | -1 | 2 | 1 | 4 | 4,5 |
Norton de Matos | -7 | 3 | 2 | 4 | -0,5 |
Vítor Pontes | 0 | 1 | 2 | 1 | 2,5 |
Queria esclarecer que o que se passou com Norton de Matos não é para nós um despedimento, por isso não lhe será atribuída qualquer classificação adicional pelo facto.
Feito o esclarecimento aqui fica a classificação da última jornada do ano, a jornada 16:
Até 15ª jornada | ZD | ZP | 16ª jornada | TOTAL | |
Luís Castro | 96,5 | 5 | 5 | 5 | 106,5 |
Cajuda | 88 | 5 | 5 | 5 | 98 |
Jaime Pacheco | 77 | 5 | 4 | 6 | 87,5 |
Ulisses Morais | 78 | 1 | 0 | -1 | 77,5 |
José Gomes | 73,5 | 4 | 3 | -1 | 76 |
Carvalhal | 76 | 3 | 2 | -4 | 74,5 |
Nelo Vingada | 61,5 | 5 | 5 | 5 | 71,5 |
Sousa | 55,5 | 5 | 4 | 6 | 66 |
Juca | 64 | 4 | 2 | -3 | 64 |
Toni | 61 | 1 | 0 | -4 | 57,5 |
Zé Mota | 48,5 | 4 | 4 | 6 | 58,5 |
Peseiro | 52 | 3 | 1 | -2 | 52 |
Carlos Brito | 41,5 | 4 | 5 | 7 | 53 |
Jesualdo | 23 | 3 | 4 | 5 | 31,5 |
Jorge Jesus | 29 | 1 | 0 | -1 | 28,5 |
Koeman | 30,5 | 0 | 0 | -4 | 26,5 |
Paulo Bonamigo | 29 | 0 | 0 | -3 | 26 |
Álvaro Magalhães | 17,5 | 5 | 4 | 5 | 27 |
José Couceiro | 27 | 1 | 0 | -4 | 23,5 |
Paulo Bento | 14,5 | 0 | 0 | -2 | 12,5 |
Vítor Pontes | 1 | 2 | 1 | 6 | 8,5 |
Hélio Sousa | 0 | 2 | 1 | 5 | 6,5 |
Norton de Matos | -0,5 | 0 | 1 | 5 | 5 |
Co Andriaanse | 7 | 0 | 0 | -4 | 3 |
Manuel Machado | 4,5 | 0 | 0 | -4 | 0,5 |
O prémio Luís Campas regressa em 2006 seguramente com mais treinadores novos e ainda com a esperança de contarmos com o próprio Luís Campas nesta classificação. Um enorme Natal e um fantástico 2006 para todos vós.
Fim de Crónica