sexta-feira, janeiro 13, 2006
Prémio Luís Campas
Esta é a segunda tabela do ano, sem grandes alterações, Luís Castro parece estar com vontade de alterar o nome do prémio. De registar que nenhum treinador tem pontos negativos.
Eis que está aí a primeira tabela do prémio Luís Campas do ano de 2006. Luís Castro parece-nos um sério candidato a arrecadar o prémio, só uma segunda volta de luxo poderá evitar tal desfecho, pois mesmo que ele seja despedido, não me parece que o substituto consiga salvar o Penafiel.
Fim de Crónica
Até 17ª jornada | ZD | ZP | 18ª jornada | TOTAL | |
Luís Castro | 121,5 | 5 | 5 | 5 | 131,5 |
Cajuda | 99 | 4 | 3 | 2 | 104,5 |
Jaime Pacheco | 97,5 | 4 | 4 | 0 | 101,5 |
Carvalhal | 85,5 | 4 | 3 | 5 | 94 |
José Gomes | 75,5 | 2 | 3 | 4 | 82 |
Sousa | 77 | 1 | 0 | -2 | 75,5 |
Nelo Vingada | 75 | 3 | 2 | 6 | 83,5 |
Ulisses Morais | 73,5 | 2 | 1 | 1 | 76 |
Juca | 71 | 4 | 4 | 3 | 78 |
Zé Mota | 66 | 2 | 1 | 2 | 69,5 |
Peseiro | 61,5 | 2 | 2 | -4 | 59,5 |
Carlos Brito | 60,5 | 2 | 3 | -4 | 59 |
Toni | 55,5 | 0 | 0 | -1 | 54,5 |
Jesualdo | 32 | 1 | 0 | -2 | 30,5 |
Paulo Bonamigo | 33,5 | 4 | 4 | 3 | 40,5 |
José Couceiro | 34,5 | 4 | 3 | 5 | 43 |
Koeman | 28,5 | 2 | 1 | -2 | 28 |
Álvaro Magalhães | 27 | 3 | 2 | 2 | 31,5 |
Jorge Jesus | 25,5 | 4 | 3 | 4 | 33 |
Paulo Bento | 22,5 | 1 | 0 | -4 | 19 |
Vítor Pontes | 18 | 3 | 3 | 0 | 21 |
Hélio Sousa | 9,5 | 4 | 4 | 5 | 18,5 |
Norton de Matos | 7,5 | 2 | 3 | 5 | 15 |
Manuel Machado | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Co Andriaanse | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 |
Eis que está aí a primeira tabela do prémio Luís Campas do ano de 2006. Luís Castro parece-nos um sério candidato a arrecadar o prémio, só uma segunda volta de luxo poderá evitar tal desfecho, pois mesmo que ele seja despedido, não me parece que o substituto consiga salvar o Penafiel.
Até 16ª jornada | ZD | ZP | 17ª jornada | TOTAL | |
Luís Castro | 106,5 | 5 | 5 | 10 | 121,5 |
Cajuda | 98 | 3 | 1 | -1 | 99 |
Jaime Pacheco | 87,5 | 5 | 5 | 5 | 97,5 |
Carvalhal | 74,5 | 5 | 5 | 6 | 85,5 |
José Gomes | 76 | 3 | 2 | -3 | 75,5 |
Sousa | 66 | 5 | 5 | 6 | 77 |
Nelo Vingada | 71,5 | 1 | 2 | 2 | 75 |
Ulisses Morais | 77,5 | 0 | 0 | -4 | 73,5 |
Juca | 64 | 3 | 3 | 4 | 71 |
Zé Mota | 58,5 | 3 | 2 | 5 | 66 |
Peseiro | 52 | 4 | 3 | 6 | 61,5 |
Carlos Brito | 53 | 4 | 3 | 4 | 60,5 |
Toni | 57,5 | 0 | 0 | -2 | 55,5 |
Jesualdo | 31,5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
Paulo Bonamigo | 26 | 4 | 3 | 4 | 33,5 |
José Couceiro | 23,5 | 5 | 5 | 6 | 34,5 |
Koeman | 26,5 | 0 | 0 | 2 | 28,5 |
Álvaro Magalhães | 27 | 2 | 0 | -1 | 27 |
Jorge Jesus | 28,5 | 0 | 0 | -3 | 25,5 |
Paulo Bento | 12,5 | 4 | 4 | 6 | 22,5 |
Vítor Pontes | 8,5 | 4 | 5 | 5 | 18 |
Hélio Sousa | 6,5 | 1 | 1 | 2 | 9,5 |
Norton de Matos | 5 | 0 | 1 | 2 | 7,5 |
Manuel Machado | 0,5 | 2 | 3 | 4 | 7 |
Co Andriaanse | 3 | 0 | 0 | -2 | 1 |
Fim de Crónica