sábado, fevereiro 11, 2006

 

Prémio Luís Campas

Para não dizerem que nós não gostamos de vocês, vai uma classificação atrasada do prémio Luís Campas, para vocês matarem a saudade desse maravilhoso prémio. Infelizmente não somos profissionais e não me consegui encontrar para trabalhar com o outro colaborador desta rúbrica, o Zenden.


Até 18ª jornada ZD ZP 19ª jornada TOTAL
Luís Castro 131,5 3 1 2 135,5
Cajuda 104,5 3 3 4 111,5
Jaime Pacheco 101,5 4 2 3 107,5
Carvalhal 94 2 2 2 98
José Gomes 82 4 3 4 89,5
Nelo Vingada 83,5 3 2 2 88
Ulisses Morais 76 5 5 7 88
Juca 78 3 2 1 81,5
Zé Mota 69,5 5 5 6 80,5
Sousa 75,5 2 1 1 78
Peseiro 59,5 3 2 3 65
Toni 54,5 3 2 5 62
Carlos Brito 59 1 0 -1 58,5
José Couceiro 43 2 3 2 47,5
Paulo Bonamigo 40,5 1 1 1 42,5
Jorge Jesus 33 4 3 4 40,5
Álvaro Magalhães 31,5 3 2 4 38
Jesualdo 30,5 4 4 0 34,5
Vítor Pontes 21 4 3 3 27,5
Koeman 28 1 0 -3 25,5
Paulo Bento 19 4 3 3 25,5
Hélio Sousa 18,5 0 0 -3 15,5
Manuel Machado 14 1 2 0 15,5
Norton de Matos 15 0 0 -3 12
Co Adriaanse 11 1 2 -2 10,5

Fim de Crónica

Barbaridade: Enviar um comentário

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?