segunda-feira, fevereiro 20, 2006

 

Prémio Luís Campas

Em dia finalmente. Consegui compilar o que faltava, o que para os amantes deste prémio é verdadeiro motivo de orgasmo. Comecemos pelo fim, a 23 jornada:


Até 22ª jornada ZD ZP 23ª jornada TOTAL
Luís Castro 166,5 5 5 6 177,5
Cajuda 118 4 4 5 127
Jaime Pacheco 119,5 3 0 -2 119
Zé Mota 100,5 5 4 6 111
José Gomes 101 4 3 6 110,5
Carvalhal 112 2 0 -3 110
Juca 102,5 4 3 4 110
Ulisses Morais 103,5 1 0 1 105
Sousa 93,5 3 4 5 102
Nelo Vingada 92,5 4 0 7 101,5
Toni 78 5 5 6 89
Paulo Bonamigo 62 4 5 4 70,5
Peseiro 63 2 0 -2 62
Jorge Jesus 47 5 5 6 58
Koeman 47 5 4 5 56,5
Hélio Sousa 60 0 0 -4 56
José Couceiro 59 0 0 -3 56
Álvaro Magalhães 43,5 4 4 5 52,5
Carlos Brito 48,5 0 0 -1 47,5
Manuel Machado 48 1 0 -3 45,5
Jesualdo 42,5 0 0 -4 38,5
Norton de Matos 39,5 0 0 -4 35,5
Vítor Pontes 27,5 0 1 -2 26
Paulo Bento 17,5 0 0 -2 15,5
Co Adriaanse 15,5 1 0 -2 14

Jornada 22 ora aí está:

Até 21ª jornada ZD ZP 22ª jornada TOTAL
Luís Castro 151,5 5 5 10 166,5
Jaime Pacheco 122 3 0 -4 119,5
Cajuda 120,5 3 0 -4 118
Carvalhal 102,5 4 3 6 112
Ulisses Morais 95 5 4 4 103,5
Juca 92,5 5 5 5 102,5
José Gomes 102,5 3 0 -3 101
Zé Mota 101,5 2 0 -2 100,5
Sousa 83,5 5 5 5 93,5
Nelo Vingada 82 4 5 6 92,5
Toni 76 1 1 1 78
Peseiro 64 3 1 -3 63
Paulo Bonamigo 52 5 5 5 62
Hélio Sousa 51 4 2 6 60
José Couceiro 49,5 4 3 6 59
Carlos Brito 52,5 0 0 -4 48,5
Manuel Machado 31 5 5 12 48
Jorge Jesus 50 0 0 -3 47
Koeman 48,5 1 0 -2 47
Álvaro Magalhães 47,5 0 0 -4 43,5
Jesualdo 35 4 5 3 42,5
Norton de Matos 32 2 1 6 39,5
Vítor Pontes 41,5 0 0 -4 37,5
Paulo Bento 20,5 0 0 -3 17,5
Co Adriaanse 19,5 0 0 -4 15,5

Jornada 21 aqui vai ela:

Até 20ª jornada ZD ZP 21ª jornada TOTAL
Luís Castro 151,5 0 0 0 151,5
Jaime Pacheco 115 4 2 4 122
Cajuda 111 4 3 6 120,5
Carvalhal 98 4 1 2 102,5
José Gomes 99,5 3 5 -1 102,5
Zé Mota 90,5 5 5 6 101,5
Ulisses Morais 97 0 0 -2 95
Juca 82 5 4 6 92,5
Sousa 81,5 2 2 0 83,5
Nelo Vingada 84 0 0 -2 82
Toni 71 4 2 2 76
Peseiro 64 3 1 -2 64
Carlos Brito 54,5 0 0 -2 52,5
Paulo Bonamigo 41 5 5 6 52
Hélio Sousa 35 5 5 11 51
Jorge Jesus 51 0 0 -1 50
José Couceiro 45,5 2 2 2 49,5
Koeman 37,5 5 5 6 48,5
Álvaro Magalhães 36,5 5 5 6 47,5
Vítor Pontes 34,5 4 2 4 41,5
Jesualdo 33 1 1 1 35
Norton de Matos 18,5 2 3 11 32
Manuel Machado 23,5 4 3 4 31
Paulo Bento 22,5 0 0 -2 20,5
Co Adriaanse 13 4 3 3 19,5

Aqui vai a classificação do prémio Luís Campas para a jornada 20. Luís Castro parece não ter opositores à altura.


Até 19ª jornada ZD ZP 20ª jornada TOTAL
Luís Castro 135,5 5 5 11 151,5
Jaime Pacheco 107,5 4 3 4 115
Cajuda 111,5 2 1 -2 111
Carvalhal 98 3 1 -2 98
José Gomes 89,5 4 4 6 99,5
Ulisses Morais 88 4 4 5 97
Zé Mota 80,5 5 5 5 90,5
Nelo Vingada 88 0 0 -4 84
Juca 81,5 3 2 -2 82
Sousa 78 2 1 2 81,5
Toni 62 4 4 5 71
Peseiro 65 3 1 -3 64
Carlos Brito 58,5 0 0 -4 54,5
Jorge Jesus 40,5 4 5 6 51
José Couceiro 47,5 0 0 -2 45,5
Paulo Bonamigo 42,5 1 0 -2 41
Álvaro Magalhães 38 1 0 -2 36,5
Koeman 25,5 5 5 7 37,5
Jesualdo 34,5 1 0 -2 33
Vítor Pontes 27,5 3 3 4 34,5
Hélio Sousa 25,5 4 5 5 35
Manuel Machado 25,5 0 0 -2 23,5
Paulo Bento 25,5 0 0 -3 22,5
Norton de Matos 12 1 2 5 18,5
Co Adriaanse 10,5 4 1 0 13

Fim de Crónica

Barbaridade: Enviar um comentário

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?