sábado, março 11, 2006
Prémio Luís Campas
Classificação actulizadada do Prémio Luís Campas prestes a ser convertido em prémio Luís Castro. Mas no entanto continuo esperançado que Luís Campas regresse ao clube que o lançou para a ribalta, o Gil Vicente.
Fim de Crónica
| Até 23ª jornada | ZD | ZP | 24ª jornada | TOTAL | |
| Luís Castro | 186,5 | 3 | 3 | 4 | 193,5 |
| Carvalhal | 122 | 3 | 3 | 5 | 130 |
| Ulisses Morais | 114,5 | 5 | 4 | 10 | 129 |
| Cajuda | 127 | 3 | 1 | -2 | 127 |
| José Gomes | 115 | 4 | 5 | 6 | 125,5 |
| Sousa | 123 | 2 | 2 | -2 | 123 |
| Zé Mota | 117,5 | 4 | 3 | 2 | 123 |
| Jaime Pacheco | 122,5 | 3 | 1 | -2 | 122,5 |
| Juca | 109,5 | 4 | 4 | 5 | 118,5 |
| Nelo Vingada | 112,5 | 0 | 0 | -4 | 108,5 |
| Toni | 96,5 | 4 | 4 | 6 | 106,5 |
| Paulo Bonamigo | 69,5 | 5 | 5 | 5 | 79,5 |
| José Couceiro | 68 | 5 | 5 | 5 | 78 |
| Jorge Jesus | 61,5 | 5 | 5 | 6 | 72,5 |
| Hélio Sousa | 54,5 | 5 | 5 | 10 | 69,5 |
| Manuel Machado | 51 | 4 | 4 | 6 | 61 |
| Peseiro | 60 | 2 | 1 | -2 | 59,5 |
| Álvaro Magalhães | 57 | 2 | 1 | -2 | 56,5 |
| Koeman | 54,5 | 1 | 0 | -3 | 52 |
| Carlos Brito | 43,5 | 2 | 1 | 2 | 47 |
| Norton de Matos | 33,5 | 3 | 3 | 10 | 46,5 |
| Jesualdo | 36,5 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| Vítor Pontes | 28,5 | 0 | 0 | -2 | 26,5 |
| Co Adriaanse | 22,5 | 0 | 0 | -2 | 20,5 |
| Paulo Bento | 11,5 | 0 | 0 | -2 | 9,5 |
| João Eusébio | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| Rogério Gonçalves | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
Fim de Crónica
