domingo, maio 07, 2006

 

Prémio Luís Campas: Penúltima Edição


Até 30ª jornada Zé David Zenden da Palmeira 31ª jornada TOTAL
Luís Castro 236 4 5 6 246,5
Cajuda 147,5 5 5 12 164,5
Carvalhal 160,5 1 0 -1 160
Ulisses Morais 161 1 0 -2 159,5
Sousa 142 5 5 12 159
Jaime Pacheco 157 2 1 -1 157,5
Zé Mota 147 1 0 -2 145,5
José Gomes 132,5 3 1 4 138,5
Juca 139,5 1 0 -2 138
Nelo Vingada 137 0 0 -3 134
Toni 115 2 0 2 118
Manuel Machado 96,5 4 4 5 105,5
Paulo Bonamigo 106,5 1 0 -2 105
José Couceiro 105 0 0 -1 104
Hélio Sousa 94,5 4 3 6 104
Álvaro Magalhães 75,5 5 5 12 92,5
Jorge Jesus 85,5 3 2 4 92
Carlos Brito 79 4 4 6 89
Norton de Matos 64 3 3 6 73
Jesualdo 59,5 5 5 7 71,5
Peseiro 61,5 3 3 0 64,5
Vítor Pontes 60,5 1 0 -1 60
Koeman 62,5 0 0 -4 58,5
Paulo Alves 38 0 0 -3 35
João Eusébio 15,5 5 5 12 32,5
Rogério Gonçalves 14,5 5 5 12 31,5
Paulo Bento 8,5 3 3 0 11,5
Co Adriaanse 5,5 0 0 -2 3,5


Até 31ª jornada Zé David Zenden da Palmeira 32ª jornada TOTAL
Luís Castro 246,5 4 4 5 255,5
Sousa 159 4 5 5 168,5
Cajuda 164,5 2 1 0 166
Jaime Pacheco 157,5 4 3 3 164
Carvalhal 160 2 1 1 162,5
Ulisses Morais 159,5 0 0 -4 155,5
Zé Mota 145,5 4 3 3 152
José Gomes 138,5 5 4 3 146
Nelo Vingada 134 5 5 7 146
Juca 138 2 1 -4 135,5
Toni 118 2 3 1 121,5
Hélio Sousa 104 5 5 5 114
Manuel Machado 105,5 2 1 3 110
José Couceiro 104 2 2 1 107
Paulo Bonamigo 105 2 1 -4 102,5
Jorge Jesus 92 4 3 3 98,5
Álvaro Magalhães 92,5 2 1 0 94
Carlos Brito 89 3 3 1 93
Norton de Matos 73 3 2 5 80,5
Peseiro 64,5 4 4 2 70,5
Jesualdo 71,5 0 0 -4 67,5
Vítor Pontes 60 4 4 3 67
Koeman 58,5 3 4 1 63
João Eusébio 32,5 5 5 4 41,5
Paulo Alves 35 0 0 -2 33
Rogério Gonçalves 31,5 1 0 0 32
Paulo Bento 11,5 4 4 2 17,5
Co Adriaanse 3,5 0 0 -4 -0,5


Até 32ª jornada Zé David Zenden da Palmeira 33ª jornada TOTAL
Luís Castro 255,5 4 5 5 265
Sousa 168,5 5 5 7 180,5
Cajuda 166 5 5 6 177
Jaime Pacheco 164 4 3 6 173,5
Carvalhal 162,5 3 3 2 167,5
Ulisses Morais 155,5 4 3 3 162
Zé Mota 152 2 1 1 154,5
Nelo Vingada 146 2 1 0 147,5
José Gomes 146 2 1 -4 143,5
Juca 135,5 3 2 3 141
Toni 121,5 1 0 -2 120
Hélio Sousa 114 2 2 4 120
José Couceiro 107 3 2 2 111,5
Manuel Machado 110 0 0 -2 108
Paulo Bonamigo 102,5 3 2 3 108
Álvaro Magalhães 94 4 4 6 104
Carlos Brito 93 5 5 4 102
Jorge Jesus 98,5 0 0 -4 94,5
Norton de Matos 80,5 2 3 4 87
Vítor Pontes 67 4 4 6 77
Jesualdo 67,5 3 5 3 74,5
Peseiro 70,5 3 0 -3 69
Koeman 63 1 0 -2 61,5
João Eusébio 41,5 4 5 7 53
Rogério Gonçalves 32 5 5 6 43
Paulo Alves 33 1 1 1 35
Paulo Bento 17,5 0 0 -3 14,5
Co Adriaanse -0,5 0 0 -1 -1,5

Fim de Crónica

Barbaridade: Enviar um comentário

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?